|
|
| Clayettes 60 plants . ![]() |
Les prégermées concervés durant l'automne et l'hiver et en germoir à température dirigée et ventilation forcée avec régulation de l'hygrométrie et d'éclairage. Plants de pomme de terre de base ou certifiés (classe Elite ou A) avec vignettes du service officiel de contrôle (GNIS) |
|
|
Filets, 25 ou 50 plants. ![]() |
Clayettes 125 plants.![]() |
Plants prégermés. Plants de pomme de terre de base ou certifié ( classe ELITE ou A) avec vignettes du service officiel de contrôle (GNIS) |
Légende:
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Bonne qualié culinaire à petite qualité ♥
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Bon rendement à petit rendement ♣
|
FAMILLES |
VARIETES |
PRECOCITE |
Conser- vation en mois |
Chair |
Qualité culinaire |
Utilisation culinaire |
Rendement |
| Primeur | Annabelle | Très précoce |
2 |
Jaune | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | Pomme vapeur,sauté | ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Sirtema | Précoce | 2 | Jaune pâle | ♥ | Frites, purée, salade | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Apollo | Précoce | 3 | Jaune | ♥ ♥ | Purée, pomme vapeur | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Résy | Précoce | 3 | Jaune | ♥ ♥ | Frites, purée, potage, | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Ostara | Précoce | 2 | Jaune | ♥ ♥ ♥ | Frites, purée, potage, | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Adora | Précoce | 3 | Jaune pâle | ♥ ♥ ♥ | Frites, purée, sautée, | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Manon | 1/2 Précoce | 6 | Jaune | ♥ ♥ ♥ | Frites, purée, sautée, | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Monalisa | 1/2 Précoce | 5 | Jaune | ♥ ♥ ♥ | Frites, purée, sautée | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Bintje | 1/2 Précoce | 9 | Jaune | ♥ ♥ | Frites, Purée | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Daisy | 1/2 Précoce | 9 | Jaune pâle | ♥ ♥ ♥ ♥ | Vapeur, four, frites, rissolées, purée | ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Samba | 1/2 Précoce | 9 | Jaune pâle | ♥ ♥ ♥ | Pommes vapeur, purée, frites | ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Spunta | 1/2 Précoce | 6 | Jaune | ♥ ♥ | Frites, purée, sautées | ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Claustar | 1/2 Précoce | 6 | Jaune | ♥ | Frites, purée | ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Rendement | Kerpondy | Tardive | 8 | Jaune | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | Frites, vapeur, robe des champs | ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Uper Cordon Bleu | Belle de Fontenay | Précoce | 4 | Jaune foncé | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | Pommes, vapeur, robe des champs, sautées, rissolées, salade, ragoût | ♣ |
| Uper Cordon Bleu | Pompadour | 1/2 tardive | 6 | Jaune | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | Pommes, vapeur, robe des champs, sautées, rissolées, salade, ragoût | ♣ ♣ ♣ |
| Uper Cordon Bleu | Ratte | 1/2 tardive | 4 | Jaune | ♥ ♥ ♥ ♥ | Pommes, vapeur, robe des champs, sautées, rissolées, salade, ragoût | ♣ |
| Cordon Bleu | Amandine | Précoce | 6 | Jaune | ♥ ♥ ♥ ♥ | Pomme vapeur, salade | ♣ ♣ ♣ |
| Cordon Bleu | Allians | 1/2 Précoce | 5 | Jaune foncé | ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ | Sautées, rissolées, robe des champs, salade, ragoût | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Cordon Bleu | Bernadette | 1/2 Précoce | 9 | Jaune | ♥ ♥ ♥ ♥ | Vapeur, sautées, rissolées, salade, purée | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Cordon Bleu | BF 15 | 1/2 Précoce | 5 | Très jaune | ♥ ♥ ♥ | Robe des champs, ragoût | ♣ ♣ ♣ |
| Cordon Bleu | Charlotte | 1/2 Précoce | 5 | Jaune | ♥ ♥ ♥ ♥ | Sautées, rissolées, salade | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Peau Rouge | Rosabelle | Précoce | 2 | Jaune | ♥ ♥ | Frites, purée | ♣ ♣ ♣ |
| Peau Rouge | Chérie | Précoce | 5 | Jaune pâle | ♥ ♥ ♥ | Pommes vapeur, sautée, salade | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Peau Rouge | Franceline | 1/2 Précoce | 6 | Jaune | ♥ ♥ ♥ | Pommes vapeur, sautée, rissolées, frites | ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Peau Rouge | Désirée | 1/2 Précoce | 8 | Jaune | ♥ ♥ | Frites, purée | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Peau Rouge | Roseval | 1/2 Précoce | 4 | Jaune | ♥ ♥ ♥ | Pommes vapeur, robe des champs | ♣ ♣ ♣ ♣ |
| Peau Rouge | Rosa | Tardive | 8 | Jaune foncé | ♥ ♥ ♥ | Sautées, rissolées, salade, ragoût | ♣ ♣ ♣ |
Quel est le sens caché des fleurs ? Soyez inspiré, découvrez le langage des fleurs pour composer votre message.